產品型號 | 串聯電池節數 | 過充檢測電壓 | 過充恢復電壓 | 過放檢測電壓 | 過放恢復電壓 | 過流檢測電壓門限 | 電池均衡功能 | 0V充電功能 | 過充檢測電壓精度 | 封裝 | 最小包裝 | 產品優勢 | 應用 | 下載 |
---|
V | V | V | V | V | mV |
---|
XBM3201/3211DBA | 2 | 4.280 | 4.08 | 2.90 | 3.00 | 0.20 | Y/N | 有 | 25 | CPC8/SOT23-6 | 3K/5K | 充電放電均有過流保護 | 對講機;POS機;備用電源等 |
|
XBM3201/3211DGB | 2 | 4.280 | 4.08 | 2.40 | 2.95 | 0.20 | Y/N | 有 | 25 | CPC8/SOT23-6 | 3K/5K | 充電放電均有過流保護 | 對講機;POS機;備用電源等 |
|
XBM3201/3211HGI | 2 | 4.380 | 4.18 | 2.40 | 2.60 | 0.20 | Y/N | 有 | 25 | CPC8/SOT23-6 | 3K/5K | 充電放電均有過流保護 | 對講機;POS機;備用電源等 |
|
XBM3201/3211DCA | 2 | 4.280 | 4.08 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | Y/N | 有 | 25 | CPC8/SOT23-6 | 3K/5K | 充電放電均有過流保護 | 對講機;POS機;備用電源等 |
|
XBM3201/3211BCA | 2 | 4.250 | 4.05 | 2.80 | 3.00 | 0.20 | Y/N | 有 | 25 | CPC8/SOT23-6 | 3K/5K | 充電放電均有過流保護 | 對講機;POS機;備用電源等 |
|
XBM3201/3211AGA | 2 | 4.225 | 4.03 | 2.40 | 3.00 | 0.20 | Y/N | 有 | 25 | CPC8/SOT23-6 | 3K/5K | 充電放電均有過流保護 | 對講機;POS機;備用電源等 |
|
XBM3301A | 3 | 4.250 | 4.15 | 2.70 | 3.10 | 0.12 | Yes | 有 | 50 | SSOP16 | 2.5K | 充電放電均有過流保護 | 電動工具;備用電源等
|
|
,精品欧洲av无码一区二区,国产青榴视频a片在线观看,国产午夜福利精品一区二区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>